多磨火葬場-火葬料金
2021年4月1日現在の料金です。この料金については変更になっている場合がありますので、多摩火葬場のHPにて最新料金をご確認ください。
特殯 7寸
大理石 | 青磁 | 白壷金襴 | 白壷白覆 | |
火葬料 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 |
容器 | ||||
46,310円 | 36,740円 | 15,510円 | 13,530円 | |
計(税込) | ||||
211,310円 | 201,740円 | 180,510円 | 178,530円 |
特殯 6寸
大理石 | 青磁 | 白壷金襴 | 白壷白覆 | |
火葬料 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 |
容器 | ||||
44,000円 | 33,110円 | 13,970円 | 12,100円 | |
計(税込) | ||||
209,000円 | 198,110円 | 178,970円 | 177,100円 |
特室 7寸
大理石 | 青磁 | 白壷金襴 | 白壷白覆 | |
火葬料 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
容器 | ||||
46,310円 | 36,740円 | 15,510円 | 13,530円 | |
計(税込) | ||||
151,310円 | 141,740円 | 120,510円 | 118,530円 |
特室 6寸
大理石 | 青磁 | 白壷金襴 | 白壷白覆 | |
火葬料 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
容器 | ||||
44,000円 | 33,110円 | 13,970円 | 12,100円 | |
計(税込) | ||||
149,000円 | 138,110円 | 118,970円 | 117,100円 |
最上等 7寸
大理石 | 青磁 | 白壷金襴 | 白壷白覆 | |
火葬料 | 78,000円 | 78,000円 | 78,000円 | 78,000円 |
容器 | ||||
46,310円 | 36,740円 | 15,510円 | 13,530円 | |
計(税込) | ||||
124,310円 | 114,740円 | 93,510円 | 91,530円 |
最上等 6寸
大理石 | 青磁 | 白壷金襴 | 白壷白覆 | |
火葬料 | 78,000円 | 78,000円 | 78,000円 | 78,000円 |
容器 | ||||
44,000円 | 33,110円 | 13,970円 | 12,100円 | |
計(税込) | ||||
122,000円 | 111,110円 | 91,970円 | 90,100円 |
戒名記名料金
1,100円
小人料金
特殯 90,000円
特室 50,000円
最上等 32,300円
※小人は満6歳以下
特殯 90,000円
特室 50,000円
最上等 32,300円
※小人は満6歳以下