東京博善-火葬料金
2019年10月1日現在の料金です。この料金については変更になっている場合がありますので、東京博善(株)のHPにて最新の料金をご確認ください。
特殯 7寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 177,000円 | 177,000円 | 177,000円 | 177,000円 |
容器 | ||||
47,300円 | 37,400円 | 15,950円 | 13,970円 | |
計(税込) | ||||
224,300円 | 214,400円 | 192,950円 | 190,970円 |
特殯 6寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 177,000円 | 177,000円 | 177,000円 | 177,000円 |
容器 | ||||
45,100円 | 33,550円 | 14,520円 | 12,430円 | |
計(税込) | ||||
222,100円 | 210,550円 | 191,520円 | 189,430円 |
特室 7寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 107,500円 | 107,500円 | 107,500円 | 107,500円 |
容器 | ||||
45,100円 | 33,550円 | 14,520円 | 12,430円 | |
計(税込) | ||||
154,800円 | 144,900円 | 123,450円 | 121,470円 |
特室 6寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 107,500円 | 107,500円 | 107,500円 | 107,500円 |
容器 | ||||
45,100円 | 33,550円 | 14,520円 | 12,430円 | |
計(税込) | ||||
152,600円 | 141,050円 | 121,020円 | 119,930円 |
最上 7寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 |
容器 | ||||
45,100円 | 33,550円 | 14,520円 | 12,430円 | |
計(税込) | ||||
106,300円 | 96,400円 | 74,950円 | 72,970円 |
最上 6寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 |
容器 | ||||
45,100円 | 33,550円 | 14,520円 | 12,430円 | |
計(税込) | ||||
104,100円 | 92,550円 | 73,520円 | 71,430円 |
戒名記名料金
1,100円
子供
特殯 火葬料 104,000円
特室 火葬料 54,500円
最上 火葬料 32,300円
骨壺
5号 白・白 6,160円
6号 白・白 3,080円
7号 大理石 12,760円 青磁 8,140円 白・白 2,530円
特殯 火葬料 104,000円
特室 火葬料 54,500円
最上 火葬料 32,300円
骨壺
5号 白・白 6,160円
6号 白・白 3,080円
7号 大理石 12,760円 青磁 8,140円 白・白 2,530円