運賃料金表

2024年10月1日現在の料金表です。この料金については変更になっている場合がありますので、東礼自動車(株)のHPにてご確認ください。

運賃料金表

白木車 宮型車 キャデラック・センチュリー

項目 10キロ迄 20キロ迄 30キロ迄 40キロ迄 50キロ迄
運賃 49,000円 55,000円 61,000円 67,000円 73,000円
消費税 4,900円 5,500円 6,100円 6,700円 7,300円
53,900円 60,500円 67,100円 73,700円 80,300円

新型車 リンカーン

項目 10キロ迄 20キロ迄 30キロ迄 40キロ迄 50キロ迄
運賃 40,000円 46,000円 52,000円 58,000円 64,000円
消費税 4,000円 4,600円 5,200円 5,800円 6,400円
44,000円 50,600円 57,200円 63,800円 70,400円

指定車 宮型車 ボルボ クラウン フーガ

項目 10キロ迄 20キロ迄 30キロ迄 40キロ迄 50キロ迄
運賃 34,000円 40,000円 46,000円 52,000円 58,000円
消費税 3,400円 4,000円 4,600円 5,200円 5,800円
37,400円 44,000円 50,600円 57,200円 63,800円

特別車 マークⅡ

項目 10キロ迄 20キロ迄 30キロ迄 40キロ迄 50キロ迄
運賃 28,000円 34,000円 40,000円 46,000円 52,000円
消費税 2,800円 3,400円 4,000円 4,600円 5,200円
30,800円 37,400円 44,000円 50,600円 57,200円

普通車 一般

項目 10キロ迄 20キロ迄 30キロ迄 40キロ迄 50キロ迄
運賃 20,800円 25,000円 29,000円 33,400円 37,600円
消費税 2,080円 2,500円 2,920円 3,340円 3,760円
22,880円 27,500円 32,120円 36,740円 41,360円

普通車 区民・市民

項目 10キロ迄 20キロ迄 30キロ迄 40キロ迄 50キロ迄
運賃 17,473円 21,673円 25,873円 30,073円 34,273円
消費税 1,747円 2,167円 2,587円 3,007円 3,427円
19,220円 23,840円 28,460円 33,080円 37,700円

普通車 民生

項目 10キロ迄 20キロ迄 30キロ迄 40キロ迄 50キロ迄
運賃 12,500円 16,700円 20,900円 25,100円 29,300円
消費税 1,250円 1,670円 2,090円 2,510円 2,930円
13,750円 18,370円 22,990円 27,610円 32,230円

※車両は、年代により形式、配置は営業所によりそれぞれ異なります。

車両留置料金
車両がご遺体のお迎え場所に指定された時間に配車した後、依頼人の責任で待機させられた場合、30分を超える部分については所定の車両留置料を収受します。
○30分まで毎に 3,300円

深夜早朝割増料金
午後10時〜午前5時まで、最初の30分まで 4,510円、以後30分毎に1,650円加算します。