東京博善-火葬料金
2024年6月1日現在の料金です。この料金については変更になっている場合がありますので、東京博善(株)のHPにて最新の料金をご確認ください。
貴賓館 7寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 |
容器 | ||||
59,800円 | 49,800円 | 15,950円 | 13,970円 | |
計(税込) | ||||
354,800円 | 344,800円 | 310,950円 | 308,970円 |
貴賓館 6寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 |
容器 | ||||
56,800円 | 44,800円 | 14,520円 | 12,430円 | |
計(税込) | ||||
351,800円 | 339,800円 | 309,520円 | 307,430円 |
特殯 7寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
容器 | ||||
59,800円 | 49,800円 | 15,950円 | 13,970円 | |
計(税込) | ||||
219,800円 | 209,800円 | 175,950円 | 173,970円 |
特殯 6寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
容器 | ||||
56,800円 | 44,800円 | 14,520円 | 12,430円 | |
計(税込) | ||||
216,800円 | 204,800円 | 174,520円 | 172,430円 |
特室 7寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 123,000円 | 123,000円 | 123,000円 | 123,000円 |
容器 | ||||
59,800円 | 49,800円 | 15,950円 | 13,970円 | |
計(税込) | ||||
182,800円 | 172,800円 | 138,950円 | 136,970円 |
特室 6寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 123,000円 | 123,000円 | 123,000円 | 123,000円 |
容器 | ||||
56,800円 | 44,800円 | 14,520円 | 12,430円 | |
計(税込) | ||||
179,800円 | 167,800円 | 137,520円 | 135,430円 |
最上 7寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
容器 | ||||
59,800円 | 49,800円 | 15,950円 | 13,970円 | |
計(税込) | ||||
149,800円 | 139,800円 | 105,950円 | 103,970円 |
最上 6寸
大理石 | 青磁 | 白・金/キリスト | 白・白 | |
火葬料 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
容器 | ||||
56,800円 | 44,800円 | 14,520円 | 12,430円 | |
計(税込) | ||||
146,800円 | 134,800円 | 104,520円 | 102,430円 |
戒名記名料金
大理石・青磁 1,100円 白・金/キリスト 550円 白・白 550円
子供
貴賓館 火葬料 169,000円
特殯 火葬料 88,000円
特室 火葬料 63,500円
最上 火葬料 51,000円
骨壺
5号 白・白 6,160円
6号 白・白 3,080円
7号 大理石(黒) 16,800円 青磁 12,500円 白・白 2,530円
貴賓館 火葬料 169,000円
特殯 火葬料 88,000円
特室 火葬料 63,500円
最上 火葬料 51,000円
骨壺
5号 白・白 6,160円
6号 白・白 3,080円
7号 大理石(黒) 16,800円 青磁 12,500円 白・白 2,530円